
2003 ITU トライアスロン ワールドカップ トンヨン大会 結果
開催場所 : 韓国 トンヨン市
日 時 : 2003年 6月7日 女子10:30/男子13:00 スタート
競技距離 : スイム1.5km(2Laps) バイク40km(8Laps) ラン10km(4Laps)
気温/水温 : 28.0℃/21.0℃
参加人数 : 男子50人 女子26人
男子結果 : トップ10と日本人順位
| 順 位 | 名 前 | 国 籍 | タイム |
| 1 | クリス・ヒル | オーストラリア | 1:48:39 |
| 2 | クリス・ゲメル | ニュージーランド | 1:49:04 |
| 3 | マーク・フレッタ | アメリカ | 1:49:10 |
| 4 | グレッグ・ベネット | オーストラリア | 1:49:22 |
| 5 | ザボルクス・ヴァルガ | ハンガリー | 1:49:43 |
| 6 | タマス・リプタック | ハンガリー | 1:49:45 |
| 7 | ディミトリー・ガーグ | カザフスタン | 1:49:50 |
| 8 | サバ・クットール | ハンガリー | 1:49:56 |
| 9 | サイモン・ウィットフィールド | カナダ | 1:49:59 |
| 10 | ザボルクス・アゴストン | ハンガリー | 1:49:59 |
| 12 | 平野 司 | 関西大学 | 1:50:22 |
| 16 | 山本 良介 | 湘南ベルマーレ | 1:51:14 |
| 19 | 西内 洋行 | チームテイケイ | 1:51:36 |
| 35 | 竹内 鉄平 | アラコ | 1:53:06 |
| 39 | 細田 雄一 | 稲毛ITC | 1:54:01 |
| 44 | 福井 英郎 | シャクリー・稲毛ITC | 1:55:13 |
レース展開 :