
ITUインターナショナル七ヶ浜大会 結果
開催場所 : 宮城県 七ヶ浜町
日 時 : 2003年 7月6日 男子9:05/女子9:20 スタート
競技距離 : スイム1.5km(2Laps) バイク40km(3Laps) ラン10km(2Laps)
気温/水温 : 24.5℃/19.5℃
参加人数 : 男子37人 女子18人
男子結果 : トップ15
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 総合 | Swim | rank | Bike | rank | Split | rank | Run | rank | Diff |
| 1 | 2 | カートニー・アトキンソン | オーストラリア | 1:52:03 | 0:18:36 | 1 | 1:01:25 | 19 | 1:20:01 | 1 | 0:32:02 | 3 | |
| 2 | 7 | 田山 寛豪 | 流通経済大学 | 1:52:07 | 0:19:42 | 9 | 1:00:37 | 7 | 1:20:19 | 8 | 0:31:48 | 1 | 0:00:04 |
| 3 | 3 | ダニール・サプノフ | カザフスタン | 1:52:32 | 0:18:42 | 4 | 1:01:19 | 17 | 1:20:01 | 2 | 0:32:31 | 4 | 0:00:29 |
| 4 | 6 | 平野 司 | 関西大学 | 1:53:02 | 0:18:40 | 3 | 1:01:22 | 18 | 1:20:02 | 3 | 0:33:00 | 9 | 0:00:59 |
| 5 | 14 | ブレンダン・マーフィー | アメリカ | 1:53:09 | 0:20:14 | 18 | 1:00:15 | 2 | 1:20:29 | 16 | 0:32:40 | 5 | 0:01:06 |
| 6 | 12 | 高濱 邦晃 | 日本食研 | 1:53:25 | 0:20:15 | 19 | 1:00:12 | 1 | 1:20:27 | 14 | 0:32:58 | 8 | 0:01:22 |
| 7 | 21 | 菊地 次郎 | 山形泌尿器科クリニック | 1:53:31 | 0:20:46 | 28 | 1:00:48 | 12 | 1:21:34 | 19 | 0:31:57 | 2 | 0:01:28 |
| 8 | 8 | ドミトリー・スムロフ | カザフスタン | 1:53:40 | 0:19:31 | 7 | 1:00:46 | 10 | 1:20:17 | 6 | 0:33:23 | 10 | 0:01:37 |
| 9 | 11 | 永留 誠 | 神奈川県連合 | 1:53:47 | 0:19:56 | 12 | 1:00:22 | 6 | 1:20:18 | 7 | 0:33:29 | 11 | 0:01:44 |
| 10 | 34 | 佐藤 治伸 | AR.WORLD | 1:53:59 | 0:20:04 | 15 | 1:00:19 | 5 | 1:20:23 | 13 | 0:33:36 | 12 | 0:01:56 |
| 11 | 15 | 益田 大貴 | 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ | 1:54:25 | 0:20:40 | 23 | 1:00:54 | 15 | 1:21:34 | 18 | 0:32:51 | 7 | 0:02:22 |
| 12 | 5 | 竹内 鉄平 | アラコ | 1:54:39 | 0:19:22 | 6 | 1:00:54 | 14 | 1:20:16 | 5 | 0:34:23 | 14 | 0:02:36 |
| 13 | 16 | マルクス・レスラー | オーストリア | 1:55:12 | 0:20:03 | 14 | 1:00:17 | 3 | 1:20:20 | 9 | 0:34:52 | 16 | 0:03:09 |
| 14 | 40 | 中本 洋平 | NITTOH TEAM KEN’S A&A | 1:55:20 | 0:20:46 | 29 | 1:00:49 | 13 | 1:21:35 | 20 | 0:33:45 | 13 | 0:03:17 |
| 15 | 4 | 山本良介 | 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ | 1:56:02 | 0:18:37 | 2 | 1:01:27 | 20 | 1:20:04 | 4 | 0:35:58 | 20 | 0:03:59 |
レポート : スイムから気持ちが消極的になってしまい、惨敗・・・。何が何でも、前の4人(コートニー、良介、平野、サプノフ)に
ついていくべきでした。
反省。