トライアスロンを通じて、豊かで健康なライフスタイルを!株式会社トライアーティスト公式サイトです。
 トライアスロンについての役立つ情報を提供。各種イベントも企画しています!

|   ホーム   |   会社案内  |  代表プロフィール |   鉄平NEWS  |   鉄平文庫   |  ウェットスーツ  |    リンク    |   お問合せ  | 


ランキング

 



歴代男子30位、女子10位を掲載 / 最終更新日:2011年4月10日(第6回))

順位 氏名 120kmタイム 120km
平均時速
日付
1 鹿島 洋輔 3:13:50 37.3 第6回 2011.4.10
2 渡辺 達教 3:26:48 35.0 第6回 2011.4.10
3 加藤 幸行 3:27:20 34.8 第6回 2011.4.10
4 竹内 鉄平 3:28:17 34.6 第3回 2010.4.4
5 五百旗頭 晃 3:28:21 34.6 第6回 2011.4.10
6 釘宮 祐治 3:30:25 34.3 第6回 2011.4.10
7 宮村 浩平 3:32:17 34.0 第6回 2011.4.10
8 杉浦 司 3:34:44 33.6 第5回 2011.3.20
9 大矢 邦博 3:37:15 33.2 第6回 2011.4.10
10 伊藤 智章 3:37:26 33.2 第6回 2011.4.10
11 糸川 充浩 3:38:44 33.0 第6回 2011.4.10
12 藤本 功 3:39:04 32.9 第6回 2011.4.10
13 島 友宏 3:39:55 32.9 第6回 2011.4.10
14 鶴川 政良 3:42:00 32.4 第6回 2011.4.10
15 尾林 淳 3:42:48 32.4 第6回 2011.4.10
16 樋口 栄一 3:42:54 32.4 第4回 2010.11.7
17 三宅 光章 3:42:56 32.4 第6回 2011.4.10
18 石川 僚一 3:43:15 32.3 第6回 2011.4.10
19 川崎 正治 3:44:42 32.1 第4回 2010.11.7
20 江藤 龍弥 3:45:28 32.0 第6回 2011.4.10
21 近藤 幸孝 3:45:30 32.0 第4回 2010.11.7
22 小林 直樹 3:45:40 32.0 第6回 2011.4.10
23 有働 豊秋 3:46:34 31.9 第6回 2011.4.10
24 竹元 優士 3:46:43 31.9 第6回 2011.4.10
25 金山 康一 3:47:03 31.7 第6回 2011.4.10
26 石田 知也 3:47:10 31.7 第5回 2011.3.20
27 坂井 翼 3:47:37 31.7 第6回 2011.4.10
28 立野 貴浩 3:48:24 31.6 第6回 2011.4.10
29 田上 恵次郎 3:48:58 31.6 第6回 2011.4.10
30 清水 昌雄 3:49:06 31.4 第4回 2010.11.7
1 阿間見 眸 3:58:52 30.3 第6回 2011.4.10
2 竹元 久美子 3:59:30 30.1 第6回 2011.4.10
3 山口 彩子 4:04:40 29.5 第6回 2011.4.10
4 羽田野 千晶 4:15:45 28.2 第5回 2011.3.20
5 原 美奈子 4:27:14 27.0 第6回 2011.4.10
7 西脇 智代美 4:31:21 26.6 第5回 2011.3.20
8 清水 真由美 4:35:38 26.2 第6回 2011.4.10
9 浅井 信枝 4:41:27 25.6 第6回 2011.4.10
10  積田 かおり 4:42:05 25.5 第6回 2011.4.10


ご意見・ご要望・不具合等ありましたら、メールでお知らせください。

triartist@asutama.com

 Copyright(c)2002-2020 株式会社トライアーティスト