トライアスロンを通じて、豊かで健康なライフスタイルを!株式会社トライアーティスト公式サイトです。
 トライアスロンについての役立つ情報を提供。各種イベントも企画しています!

|   ホーム   |   会社案内  |  代表プロフィール |   鉄平NEWS  |   鉄平文庫   |  ウェットスーツ  |    リンク    |   お問合せ  | 

第6回 矢作川チャレンジライド練習会 リザルト      開催日:2011年4月10日(日) 

 総合順位 氏 名 年齢

所 属

60km Ave(km/h) 120km Ave(km/h) 女子順位
1 鹿島 洋輔 40  SQUAD TAKUYA 1:34:37 38.3 3:13:50 37.3  
2 渡辺 達教 30  KOGMA Racing  1:39:15 36.4 3:26:48 35.0  
3 加藤 幸行 36  三好SATC 1:40:46 36.0 3:27:20 34.8  
4 五百旗頭 晃    O-Vest 1:39:29 36.4 3:28:21 34.6  
5 竹内 鉄平 34  チーム鉄平 1:39:22 36.4 3:30:10 34.3  
6 釘宮 祐治 48  チーム鉄平 1:43:09 35.0 3:30:25 34.3  
7 宮村 浩平 29  チーム銀次郎☆ 1:42:23 35.3 3:32:17 34.0  
8 大矢 邦博 41  三好SATC 1:43:15 35.0 3:37:15 33.2  
9 伊藤 智章 32  チーム銀次郎☆ 1:45:06 34.3 3:37:26 33.2  
10 糸川 充浩    BHMC 1:44:20 34.6 3:38:44 33.0  
11 藤本 功    BHMC 1:46:34 34.0 3:39:04 32.9  
12 島 友宏 35  三好SATC 1:45:48 34.3 3:39:55 32.9  
13 鶴川 政良 60  チーム鉄平 1:48:17 33.3 3:42:00 32.4  
14 尾林 淳    BHMC 1:49:58 33.0 3:42:48 32.4  
15 三宅 光章 60  チーム鉄平 1:46:17 34.0 3:42:56 32.4  
16 石川 僚一    BHMC 1:48:10 33.3 3:43:15 32.3  
17 江藤 龍弥    BHMC 1:46:20 34.0 3:45:28 32.0  
18 小林 直樹 35    1:50:26 32.7 3:45:40 32.0  
19 近藤 幸孝 33  BHMC 1:45:08 34.3 3:46:00 31.9  
20 有働 豊秋 31  三好SATC 1:48:54 33.3 3:46:34 31.9  
21 竹元 優士 26  三好SATC 1:49:19 33.0 3:46:43 31.9  
22 金山 康一 42  TriGeeks 1:48:31 33.3 3:47:03 31.7  
23 坂井  翼 29  チーム銀次郎☆ 1:45:18 34.3 3:47:47 31.7  
24 立野 貴浩 28  SQUAD TAKUYA 1:51:51 32.4 3:48:24 31.6  
25 田上 恵次郎 64  チーム鉄平 1:50:21 32.7 3:48:58 31.6  
26 神野 恭寿 48  三好SATC 1:55:56 31.3 3:52:37 31.0  
27 長谷川 晋 30  DRAGON CAGE CYCLING TEAM 1:50:30 32.7 3:53:08 30.9  
28 鈴木 照幸 38  SQUAD TAKUYA 1:47:51 33.6 3:53:37 30.9  
29 石丸 温 35  KOGMA Racing  1:51:19 32.4 3:54:37 30.8  
30 田中 秀樹 42    1:52:31 32.1 3:56:03 30.5  
31 長谷川 順三 50  チーム鉄平 1:51:34 32.4 3:57:20 30.4  
32 石田 知也 34  KOGMA Racing  1:51:15 32.4 3:57:57 30.4  
33 糸川 裕一 45  BHMC 1:51:10 32.4 3:58:50 30.3  
34 阿間見 眸 15  三好SATC 1:50:49 32.7 3:58:52 30.3 1
35 竹元 久美子 28  三好SATC 1:51:18 32.4 3:59:30 30.1 2
36 羽田野 恭司 37  KOGMA Racing  1:51:02 32.4 3:59:33 30.1  
37 阿間見 孝 44  三好SATC 1:53:50 31.9 4:00:14 30.0  
38 山口 久典 46  チーム銀次郎☆ 1:52:35 32.1 4:00:23 30.0  
39 杉浦 邦男 44  eruny−na 1:56:02 31.0 4:01:19 29.9  
40 湯木 正史 43  チーム鉄平 1:57:36 30.8 4:03:19 29.6  
41 山口 彩子 44  チーム銀次郎☆ 1:55:00 31.3 4:04:22 29.5 3
42 平位 和幸    BHMC 1:55:53 31.3 4:04:40 29.5  
43 中村 恵也 33  SQUAD TAKUYA 1:55:33 31.3 4:06:17 29.3  
44 小島 尚 41    1:54:40 31.6 4:06:53 29.3  
45 安田 幸司 38   1:57:04 30.8 4:08:52 29.0  
46 古賀 幹成 39  三好SATC 1:58:45 30.5 4:09:21 28.9  
47 岡元 明 41  三好SATC 1:58:32 30.5 4:16:06 28.1  
48 橋田 泰伸 41  eruny−na 1:58:24 30.5 4:22:11 27.5  
49 神谷 智之 36  チーム鉄平 2:02:54 29.5 4:23:41 27.4  
50 入山 太郎 43  三好SATC 2:00:38 30.0 4:24:05 27.3  
51 服部 達郎 52    2:02:47 29.5 4:27:05 27.0  
52 原 美奈子 50  チーム鉄平 2:09:01 27.9 4:27:14 27.0 4
53 古川 元一 39    1:53:44 31.9 4:28:25 26.9  
54 大杉 佳誠 34    2:04:04 29.0 4:29:56 26.8  
55 鈴木 由信 43  リップル 2:02:36 29.5 4:32:55 26.5  
56 清水 真由美 50  三好SATC 2:11:07 27.5 4:35:38 26.2 5
57 岡庭 寿浩 44  eruny−na 1:57:31 30.8 4:36:35 26.1  
58 浅井 光利 49  三好SATC 2:09:22 27.9 4:37:23 26.0  
59 豊吉 益雄 39    2:04:01 29.0 4:39:10 25.8  
60 浅井 信枝 45  三好SATC 2:11:40 27.5 4:41:27 25.6 6
61 積田 かおり 29  目指せ☆アイアンマン・カナダ 2:16:43 26.5 4:42:05 25.5 7
62 堀江 亮介 35  チーム鉄平 2:16:56 26.5 4:59:37 24.1  
63 高梨 芳生 49  リップル 2:16:16 26.5 5:25:35 22.2  
64 宮澤孝裕 29  SQUAD TAKUYA 1:39:42 36.4 - -  
65 小路 剛広 33  チーム銀次郎☆ 1:47:27 33.6 - -  
66 宮澤恵理 24  SQUAD TAKUYA 1:49:54 33.0 - -  
67 羽田野 千晶 36  KOGMA Racing  2:03:40 29.3 - -  
68 宇佐見 和也 27  三好SATC 2:04:01 29.0 - -  
69 松金 拓哉 32  リップル 2:06:34 28.6 - -  
70 中野 慎太郎 27  目指せ☆アイアンマン・カナダ 2:15:14 26.7 - -  
71 竹内 元一 61  チーム鉄平 2:17:40 26.3 - -  
72 長谷川 守 59  チーム鉄平 2:18:00 26.1 - -  
73 渥美 健夫 28  目指せ☆アイアンマン・カナダ 2:20:00 25.7 - -  
74 中村 嘉孝 41  eruny−na 2:21:49 25.5 - -  
75 和田 到 45  eruny−na 2:22:09 25.4 - -  
76 伊藤 史 32  目指せ☆アイアンマン・カナダ 2:31:34 23.8 - -  
77 青木 孝    三好SATC 2:46:12 21.7 - -  
78 近藤 一男 48  三好SATC - - - -  


リザルト(団体戦)
 

 

団体順位 団体名 合計タイム
1  チーム鉄平 10:42:35
2  三好SATC 10:44:30
3  SQUAD TAKUYA 10:55:51
4  チーム銀次郎☆ 10:57:30
5  BHMC 11:00:36
6  KOGMA Racing  11:19:22
7  eruny−na 13:00:05

※暫定発表では、第3位をチーム銀次郎☆としていましたが、正しくは、SQUAD TAKUYAでした。お詫びと、訂正を致します。

 

 

総合順位 氏名 年齢 所属 120km 合計タイム
5 竹内 鉄平 34 チーム鉄平 3:30:10 10:42:35
6 釘宮 祐治 48 チーム鉄平 3:30:25
13 鶴川 政良 60 チーム鉄平 3:42:00
15 三宅 光章 60 チーム鉄平 3:42:56  
25 田上 恵次郎 64 チーム鉄平 3:48:58  
31 長谷川 順三 50 チーム鉄平 3:57:20  
40 湯木 正史 43 チーム鉄平 4:03:19  
49 神谷 智之 36 チーム鉄平 4:23:41  
52 原 美奈子 50 チーム鉄平 4:27:14  
62 堀江 亮介 35 チーム鉄平 4:59:37  
           
総合順位 氏名 年齢 所属 120km 合計タイム
3 加藤 幸行 36 三好SATC 3:27:20 10:44:30
8 大矢 邦博 41 三好SATC 3:37:15
12 島 友宏 35 三好SATC 3:39:55
20 有働 豊秋 31 三好SATC 3:46:34  
21 竹元 優士 26 三好SATC 3:46:43  
26 神野 恭寿 48 三好SATC 3:52:37  
34 阿間見 眸 15 三好SATC 3:58:52  
35 竹元 久美子 28 三好SATC 3:59:30  
37 阿間見 孝 44 三好SATC 4:00:14  
46 古賀 幹成 39 三好SATC 4:09:21  
47 岡元 明 41 三好SATC 4:16:06  
50 入山 太郎 43 三好SATC 4:24:05  
56 清水 真由美 50 三好SATC 4:35:38  
58 浅井 光利 49 三好SATC 4:37:23  
60 浅井 信枝 45 三好SATC 4:41:27  
           
総合順位 氏名 年齢 所属 120km 合計タイム
1 鹿島 洋輔 40 SQUAD TAKUYA 3:13:50 10:55:51
24 立野 貴浩 28 SQUAD TAKUYA 3:48:24
28 鈴木 照幸 38 SQUAD TAKUYA 3:53:37
43 中村 恵也 33 SQUAD TAKUYA 4:06:17  
           
総合順位 氏名 年齢 所属 120km 合計タイム
7 宮村 浩平 29 チーム銀次郎☆ 3:32:17 10:57:30
9 伊藤 智章 32 チーム銀次郎☆ 3:37:26
23 坂井  翼 29 チーム銀次郎☆ 3:47:47
38 山口 久典 46 チーム銀次郎☆ 4:00:23  
41 山口 彩子 44 チーム銀次郎☆ 4:04:22  
           
総合順位 氏名 年齢 所属 120km 合計タイム
10 糸川 充浩   BHMC 3:38:44 11:00:36
11 藤本 功   BHMC 3:39:04
14 尾林 淳   BHMC 3:42:48
16 石川 僚一   BHMC 3:43:15  

 

 

 

 

17 江藤 龍弥   BHMC 3:45:28
19 近藤 幸孝 33 BHMC 3:46:00
33 糸川 裕一 45 BHMC 3:58:50
42 平位 和幸   BHMC 4:04:40
           
総合順位 氏名 年齢 所属 120km 合計タイム
2 渡辺 達教 30 KOGMA Racing  3:26:48 11:19:22
29 石丸 温 35 KOGMA Racing  3:54:37
32 石田 知也 34 KOGMA Racing  3:57:57
36 羽田野 恭司 37 KOGMA Racing  3:59:33  
           
総合順位 氏名 年齢 所属 120km 合計タイム
39 杉浦 邦男 44 eruny−na 4:01:19 13:00:05
48 橋田 泰伸 41 eruny−na 4:22:11
57 岡庭 寿浩 44 eruny−na 4:36:35

 


イベントレポート
 


 

第6回目となる、矢作川チャレンジライド(120km個人TT)を開催しました。

矢作川沿いも桜が満開、絶好のお花見日和。風もいつもより弱く、これ以上のない絶好のTTコンディションでした。
今回の参加者は、約80名。一練習会にこれだけたくさんの方が集まって頂けるとは、本当に感謝感激です。
 
 受付〜競技説明 (昭和の森 第5駐車場)
 皆さん、気合入ってます!


コースは、片道30km、往復60kmの矢作川コースを2周回=120km。個人タイムトライアルなので、ドラフティング(前走者を風除けにすること)は禁止です。また公道につき、交通ルールを守って走っていただきます。レースナンバー1番の方から10秒間隔でスタート。スタート順は過去の記録ならびに予想タイムで決定します。今回から、同じ所属チーム上位3名の合計タイムによる団体戦を新設しました。

 

 スタート地点の生田商店さんに移動
 その他のメンバーと合流。
 緊張のスタートを待ちます。


エイドステーションで提供するおにぎりを ふじいさん、あさいさん、はらさんがご好意で作ってきていただきました。また前回に引き続きクエスト日進横井店長にもサポートしていただき、参加者のパンク修理をお手伝いいただきました。今回、ボランティアを含め、サポートスタッフ5名の方にお手伝い頂けたおかげで、竹内は宮古島大会前の最終調整練習として走らせて頂くことができました。本当にありがとうございました。

 

 参加者の方が
 手作りおにぎりなどを握ってくださり、
 アットホームなエイドステーションに!


さて、今回の矢作川チャレンジライド、事故もなく無事に終えることができ、また参加者の皆様からも今後もぜひ開催してくださいという温かいお言葉を頂き、本当に感謝しております。

ただ、あくまで記録会形式の練習会であるため、一練習会としては、明らかにその範囲を越えてきており、安全面においても不安がでてきています。万が一、事故が起こったり、車や歩行者に迷惑をかけてしまってはいけません し、今後どういった形で開催していくのがよいのか、よく熟慮したた上で、より安全に楽しんでいただけるイベント(練習会)として参加者の皆様にも ご意見・ご協力いただきながら、開催していければと主催者一同考えております。

みなさま今後とも温かいご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

 個人総合入賞の皆さん 
 後ろ右から総合1〜6位
 手前右から女子1〜3位

 最後はみんなで、集合写真!
 たくさんのご参加、
 本当にありがとうございました!

尚、今回より参加費の10%を東日本大震災の義援金として(社)日本トライアスロン連合を通じて被災地に寄付させて頂きます。ご協力、ありがとうございました。自分達にできる範囲で、年間を通じて継続的に被災地への支援を続けて参ります。今後ともよろしくお願いいたします。


 


ご意見・ご要望・不具合等ありましたら、メールでお知らせください。

triartist@asutama.com

 Copyright(c)2002-2020 株式会社トライアーティスト