トライアスロンを通じて、豊かで健康なライフスタイルを!株式会社トライアーティスト公式サイトです。
 トライアスロンについての役立つ情報を提供。各種イベントも企画しています!

|   ホーム   |   会社案内  |  代表プロフィール |   鉄平NEWS  |   鉄平文庫   |  ウェットスーツ  |    リンク    |   お問合せ  | 

第4回 矢作川チャレンジライド練習会 リザルト      開催日:2010年11月7日(日) 

  氏名 60km 60km
平均
時速
60-
120km
LAP
60-
120km
平均
時速
120km 120km
平均
時速
1 糸川 充浩 1:46:43 34.0 1:52:29 32.1 3:39:12 32.9
2 樋口 栄一 1:48:36 33.3 1:54:18 31.6 3:42:54 32.4
3 川崎 正治 1:48:26 33.3 1:56:16 31.0 3:44:42 32.1
4 近藤 幸孝 1:45:02 34.3 2:00:28 30.0 3:45:30 32.0
5 清水 昌雄 1:46:13 34.0 2:02:53 29.5 3:49:06 31.4
6 竹内 鉄平 1:45:05 34.3 2:04:11 29.0 3:49:16 31.4
7 近藤 伸一 1:46:18 34.0 2:07:13 28.3 3:53:31 30.9
8 尾林 淳 1:54:58 31.6 2:02:44 29.5 3:57:42 30.4
9 田上 恵次郎 1:58:30 30.5 2:02:52 29.5 4:01:22 29.9
10 阿間見 孝 1:51:57 32.4 2:10:30 27.7 4:02:27 29.8
11 島友宏 1:49:51 33.0 2:14:14 26.9 4:04:05 29.5
12 竹元 久美子 1:57:22 30.8 2:09:48 27.9 4:07:10 29.1
13 石丸 温 1:55:49 31.3 2:11:58 27.5 4:07:47 29.1
14 冨永 剛史 1:51:45 32.4 2:21:01 25.5 4:12:46 28.6
15 山口 彩子 1:56:59 31.0 2:16:58 26.5 4:13:57 28.5
16 菅沼 康郎 2:02:36 29.5 2:11:49 27.5 4:14:25 28.3
17 江藤 龍弥 1:54:52 31.6 2:21:31 25.5 4:16:23 28.1
18 安田幸司 1:59:57 30.3 2:23:54 25.2 4:23:51 27.4
19 服部 達郎 2:08:53 28.1 2:16:49 26.5 4:25:42 27.2
20 山口 久典 2:03:10 29.3 2:23:28 25.2 4:26:38 27.1
21 古川 元一 2:02:55 29.5 2:24:23 25.0 4:27:18 27.0
22 櫛田 宣善 1:51:06 32.4 2:36:59 23.1 4:28:05 26.9
23 山岸 賢一 2:06:10 28.6 2:27:10 24.5 4:33:20 26.4
24 藤原 孝司 2:05:55 28.8 2:28:56 24.3 4:34:51 26.3
25 豊吉 益雄 2:06:32 28.6 2:45:41 21.8 4:52:13 24.7
26 長谷川 守 2:15:45 26.7 2:44:35 22.0 5:00:20 24.0
27 植田 浩平 2:14:27 26.9 2:52:34 20.9 5:07:01 23.5
28 富川 成久 2:30:08 24.0 2:38:04 22.8 5:08:12 23.4
29 神谷 智之 2:17:18 26.3 2:52:12 20.9 5:09:30 23.3
30 中村 好宏 2:20:13 25.7 3:09:41 19.0 5:29:54 21.9
31 浅井 信枝 2:25:38 24.8 - - - -
32 釘宮 祐治 1:54:09 31.6 - - - -
33 古賀 幹成 2:00:36 30.0 - - - -
34 長谷川 順三 1:48:51 33.3 - - - -
35 加藤 幸行 1:52:01 32.1 - - - -
36 金井 恭秀 2:08:30 28.1 - - - -

フォトギャラリー
 


皆さん、お疲れ様でした☆


ご意見・ご要望・不具合等ありましたら、メールでお知らせください。

triartist@asutama.com

 Copyright(c)2002-2020 株式会社トライアーティスト