トライアスロンを通じて、豊かで健康なライフスタイルを!株式会社トライアーティスト公式サイトです。
 トライアスロンについての役立つ情報を提供。各種イベントも企画しています!

|   ホーム   |   会社案内  |  代表プロフィール |   鉄平NEWS  |   鉄平文庫   |  ウェットスーツ  |    リンク    |   お問合せ  | 

第3回 矢作川チャレンジライド練習会 リザルト      開催日:2010年4月4日(日) 

  氏名 60km 60km
平均
時速
60-
120km
LAP
60-
120km
平均
時速
120km 120km
平均
時速
120-180km
LAP
120-180km
平均
時速
180km 180km
平均
時速
1 加藤幸行 1:53:30 31.9 1:54:15

31.6

3:47:45 31.7 2:01:10 29.8 5:48:55 31.0
2 釘宮祐治 1:53:00 31.9 2:04:13 29.0 3:57:13 30.4 2:14:25 26.9 6:11:38 29.1
3 大矢邦博 1:50:20 32.7 2:04:49 29.0 3:55:09 30.6 2:19:08 25.9 6:14:17 28.9
4 神野恭寿 2:02:20 29.5 2:09:50 27.9 4:12:10 28.6 2:26:23 24.7 6:38:33 27.1
5 竹元優士 1:49:00 33.0 2:25:14 24.8 4:14:14 28.3 2:30:27 24.0 6:44:41 26.7
6 堀江亮介 2:15:15 26.7 2:24:41 25.0 4:39:56 25.8 2:35:11 23.2 7:15:07 24.8
7 五十嵐康隆 1:47:50 33.6 2:21:10 25.5 4:09:00 28.9 2:35:56 23.2 6:44:56 26.7
8 竹内鉄平 1:41:00 35.6 1:47:17 33.6 3:28:17 34.6 - - - -
9 鶴川正良 1:52:40 32.1 2:02:07 29.5 3:54:47 30.8 - - - -
10 金山康一 1:58:10 30.5 2:02:30 29.5 4:00:40 30.0 - - - -
11 湯木正史 1:57:00 30.8 2:03:58 29.3 4:00:58 30.0 - - - -
12 竹元久美子 1:54:50 31.6 2:13:30 27.1 4:08:20 29.0 - - - -
13 長谷川順三 1:50:55 32.7 2:20:06 25.7 4:11:01 28.7 - - - -
14 古川元一 2:03:30 29.3 2:20:19 25.7 4:23:49 27.4 - - - -
15 長田純 1:51:20 32.4 2:21:11 25.5 4:12:31 28.6 - - - -
16 山口久典 2:15:20 26.7 2:34:55 23.4 4:50:15 24.8 - - - -
17 藤笠敬二 2:03:40 29.3 2:35:29 23.2 4:39:09 25.8 - - - -
18 原美奈子 2:27:40 24.5 2:39:50 22.6 5:07:30 23.5 - - - -
19 山口彩子 2:20:30 25.7 2:40:30 22.5 5:01:00 23.9 - - - -
20 安田幸司 2:14:40 26.9 2:43:38 22.1 4:58:18 24.2 - - - -
21 長谷川守 2:18:40 26.1 2:57:46 20.3 5:16:26 22.8 - - - -
22 竹内元一 2:22:10 25.4 3:04:40 19.6 5:26:50 22.1 - - - -
23 近藤一男 2:44:30 22.0 3:06:04 19.4 5:50:34 20.6 - - - -
24 神谷智之 2:21:20 25.5 3:17:35 18.3 5:38:55 21.3 - - - -
25 福岡善正 2:32:20 23.7 - - - - - - - -
26 神野(弟)さん 2:39:40 22.6 - - - - - - - -
27 青木孝 2:41:20 22.4 - - - - - - - -

フォトギャラリー
 

スタート前

桜の下で補給

特設エイドステーション!

桜の下で

ポジションのアドバイス

疲れたね〜。速かったね〜。と話にも花が咲く。

桜の下でほっと一息

仲間と乗るから楽しく乗れる

皆さん、お疲れ様でした。


ご意見・ご要望・不具合等ありましたら、メールでお知らせください。

triartist@asutama.com

 Copyright(c)2002-2020 株式会社トライアーティスト