トライアスロンを通じて、豊かで健康なライフスタイルを!株式会社トライアーティスト公式サイトです。
 トライアスロンについての役立つ情報を提供。各種イベントも企画しています!

|   ホーム   |   会社案内  |  代表プロフィール |   鉄平NEWS  |   鉄平文庫   |  ウェットスーツ  |    リンク    |   お問合せ  | 

第1回矢作川チャレンジライド131 リザルト(2012年3月18日)
 
矢作川チャレンジライド131(131km個人タイムトライアル)練習会 公式リザルト
順位 氏 名 所 属 タイム Av. 1周目 順位 2周目 順位 スプリット 順位 3周目 順位
1 吉原 健太郎 マルコADONパンターニ 3:39:14 35.9 1:09:27 1 1:13:08 1 2:22:35 1 1:16:39 2
2 野田 巨樹 マルコADONパンターニ 3:39:53 35.7 1:11:55 5 1:13:43 2 2:25:38 3 1:14:15 1
3 鬼頭 正治 マルコADONパンターニ 3:44:21 35.0 1:10:42 2 1:14:02 3 2:24:44 2 1:19:37 4
4 久保田 寛隆 マルコADONパンターニ 3:46:08 34.8 1:11:47 4 1:16:25 6 2:28:12 5 1:17:56 3
5 松岡 英伸 TEAM光 3:47:15 34.6 1:11:09 3 1:15:01 4 2:26:10 4 1:21:05 5
OP 竹内 鉄平 三好SATC 3:48:47 34.4 1:12:01 OP 1:15:17 OP 2:27:18 OP 1:21:29 OP
6 伊藤 智章 KOGMA-Racing 3:50:16 34.1 1:12:09 7 1:16:38 7 2:28:47 7 1:21:29 6
7 倉田 裕之 マルコADONパンターニ 3:55:22 33.4 1:12:04 6 1:16:18 5 2:28:22 6 1:27:00 12
8 釘宮 祐治 三好SATC 3:56:31 33.2 1:14:46 8 1:19:50 10 2:34:36 8 1:21:55 7
9 半澤 勝浩 マルコADONパンターニ 4:01:09 32.6 1:17:23 12 1:19:54 11 2:37:17 9 1:23:52 8
10 小林 直樹 KOGMA-Racing 4:04:34 32.1 1:18:04 14 1:21:53 12 2:39:57 10 1:24:37 10
11 糸川 充浩 BHMC 4:05:33 32.0 1:22:13 22 1:19:15 9 2:41:28 12 1:24:05 9
12 星野 裕一 TEAM SUPER Z 4:12:12 31.2 1:18:43 16 1:25:00 16 2:43:43 15 1:28:29 13
13 尾林 淳 BHMC 4:17:16 30.6 1:18:29 15 1:24:28 15 2:42:57 14 1:34:19 15
14 川本 康博 三好SATC 4:25:20 29.6 1:23:43 25 1:27:52 18 2:51:35 19 1:33:45 14
15 平位 和幸 BHMC 4:26:24 29.5 1:22:40 23 1:27:20 17 2:50:00 18 1:36:24 20
16 羽田野 千晶  KOGMA-Racing 4:29:37 29.2 1:24:01 26 1:30:41 20 2:54:42 20 1:34:55 17
17 三宅 光章 三好SATC 4:33:57 28.7 1:22:12 21 1:35:26 23 2:57:38 23 1:36:19 19
18 荻野 明史 三好SATC 4:35:09 28.6 1:24:10 27 1:33:08 22 2:57:18 22 1:37:51 21
19 神野 恭寿 三好SATC 4:36:19 28.4 3:00:37 24 1:35:42 18
20 吉田 拓也 三好SATC 4:37:13 28.4 1:18:56 17 1:43:40 31 3:02:36 25 1:34:37 16
21 清水 昌雄 リップル 4:37:48 28.3 1:17:28 13 1:31:24 21 2:48:52 17 1:48:56 22
22 小暮 貴士 マルコADON パンターニ 4:43:22 27.7 2:00:53 45 1:16:59 8 3:17:52 33 1:25:30 11
23 酒井 孝明 KOGMA-Racing 4:46:42 27.4 1:19:51 19 1:36:11 24 2:56:02 21 1:50:40 23
24 古川 元一 TEAM車輪眼 4:56:30 26.5 1:26:30 30 1:36:22 25 3:02:52 26 1:53:38 26
25 榊谷 幹雄 リップル 5:08:20 25.5 1:27:44 32 1:47:15 33 3:14:59 32 1:53:21 25
26 末岡 直子   5:14:59 25.0 1:37:06 37 1:45:24 32 3:22:30 34 1:52:29 24
27 安田 幸司 TEAM車輪眼 5:15:32 24.9 1:27:36 31 1:41:32 29 3:09:08 29 2:06:24 29
28 竹内 吉弘 リップル 5:30:18 23.8 1:36:12 36 1:52:00 35 3:27:08 35 2:02:15 27
29 松金 拓哉 リップル 5:30:18 23.8 1:35:08 35 1:51:51 34 3:28:03 36 2:03:10 28
30 神野 敬久   6:21:59 20.6 2:00:42 44 1:52:45 36 3:53:27 40 2:28:32 30

DNF

坂井  翼 E.U.C.    

 1:17:13

11

1:23:14

13

 2:40:27

11    
DNF 島 友宏 三好SATC     1:19:10 18 1:24:18 14 2:43:28 14    
DNF 阿間見 孝 三好SATC     1:15:26 9 1:31:14 20 2:46:40 16    
DNF 浅井 光利 三好SATC     1:25:08 28 1:39:04 26 3:04:12 27    
DNF 阿間見 眸 三好スイミングアカデミー     1:25:35 29 1:41:11 27 3:06:46 28    
DNF 津山 広和 三好SATC     1:27:47 33 1:42:01 29 3:09:48 30    
DNF 羽田野 賢司 KOGMA-Raching     1:28:53 34 1:42:26 30 3:11:19 31    
DNF 服部 達郎       1:38:16 39 1:53:12 37 3:31:28 37    
DNF 豊吉 益雄 TEAM車輪眼     1:43:20 42 2:02:55 38 3:46:15 38    
DNF 原瀬 一郎       1:38:49 40 2:11:30 40 3:50:19 39    
DNF 水藤 健 三好SATC     1:47:54 43 2:07:25 39 3:55:19 41    
DNF 高橋 潔 リップル     1:37:55 38 2:25:08 41 4:03:03 42    
DNF 千賀 孝利 リップル     1:39:43 41 2:28:54 42 4:08:37 43    
DNF 宮村 浩平 KOGMA-Raching     1:16:48 10            
DNF 加藤 幸行 三好SATC     1:21:02 20            
DNF 長谷川 順三 チーム鉄平     1:23:38 24            
フォトギャラリー

羽田野恭司さん提供のフォトです。

https://picasaweb.google.com/yasushi.ha/2012318?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJ2gi9q_lb_vNA&feat=directlink#

男子6位入賞者

6位伊藤智章 5位松岡英伸 4位久保田寛隆 3位鬼頭正治 2位野田巨樹 1位吉原健太郎

女子3位入賞者

2位 末岡直子 1位羽田野千晶

団体3位入賞チーム

3位BHMC   2位KOGMA-racing  1位マルコADONパンターニ

 


ご意見・ご要望・不具合等ありましたら、メールでお知らせください。

triartist@asutama.com

 Copyright(c)2002-2020 株式会社トライアーティスト